Non solo sci
Sci di Fondo
Centro Fondo Passo Coe
Il Centro Fondo Passo Coe si trova a A 6 km da Folgaria ad una quota di 1625 mt slm.
Il centro offre 45 km di piste, omologate FISI capaci di ospitare competizioni nazionali ed internazionali.
Il Centro del Fondo Passo Coe, recentemente ristrutturato è un ottimo punto d'appoggio per il fondista.
SERVIZI DEL CENTRO FONDO:
• Spogliatoi con doccia
• Ristorante, bar e salone ristoro
• Noleggio sci e attrezzatura
• Servizio sciolinatura
• Sala sciolinatura e deposito
• Scuola sci nordico
Il Centro del fondo di Passo Coe è inserito ed affiliato al circuito Trentino Super Nordic Skipass.
Innevamento programmato sugli anelli da 2 e 3 km.
Situazione Piste
| Nome Pista | Località | Lunghezza (mt.) | Stato |
| Malga Melegna B | Folgaria - Loc. Passo Coe | 5000 mt. | ![]() |
| Malga Melegna A | Folgaria - Loc. Passo Coe | 3000 mt. | ![]() |
| Monte Maggio | Folgaria - Loc. Passo Coe | 10000 mt. | ![]() |
| Campo Scuola | Folgaria - Loc. Passo Coe | 500 mt. | ![]() |
| Passo Coe | Folgaria - Loc. Passo Coe | 15000 mt. | ![]() |
Tariffe Sci di Fondo
| Tipo Abbonamento | Prezzo | Card Magnetica | Prezzo Totale |
| PASSO COE Giornaliero | € 6,00 | - | € 6,00 |
| PASSO COE Giornaliero residenti* | € 5,00 | - | € 5,00 |
| PASSO COE Giornaliero tariffa Gruppi (min. 15 persone) | € 5,00 | - | € 5,00 |
| MiniNordicSkipass | € 70,00 | € 5,00 | € 75,00 |
| MiniNordicSkipass residenti* | € 50,00 | € 5,00 | € 55,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Settimanale | € 30,00 | € 5,00 | € 35,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Settimanale Famiglia 2 persone | € 50,00 | € 5,00 | € 55,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Settimanale Famiglia 3 o più persone | € 65,00 | € 5,00 | € 70,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Stagionale Personale | € 90,00 | € 5,00 | € 95,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Stagionale Famiglia 2 persone | € 135,00 | € 5,00 | € 140,00 |
| SUPERNORDICSKIPASS Stagionale Famiglia 3 o più persone | € 150,00 | € 5,00 | € 155,00 |

Mercoledì ![]() Neve | Giovedì ![]() Neve | Venerdì ![]() Nebbia |

















