Utility
Il Meteo
Previsione per oggi: Venerdì 30 Luglio 2010
Mattino Nubi sparse ![]() Visibilità : buona Temperatura : 13.35 °C Vento debole NE a 13 °C Zero termico a mt. 2783 s.l.m. | Pomeriggio Pioggia ![]() Precipitazione : 1.24 mm. Visibilità : buona Temperatura : 14.95 °C Vento debole W a 15 °C Zero termico a mt. 2867 s.l.m. | Sera Sereno ![]() Visibilità : buona Temperatura : 7.06 °C Vento debole NNE a 7 °C Zero termico a mt. 3018 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
31.07.2010
| Previsioni per Sabato 31 Luglio 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 6.55 °C | 0.00 mm. | debole NNE a 6 °C | buona | 3129 | |
| 03:00 | 5.41 °C | 0.00 mm. | debole NNE a 5 °C | buona | 3158 | |
| 06:00 | 11.86 °C | 0.00 mm. | moderato NNE a 11 °C | buona | 3215 | |
| 09:00 | 16.40 °C | 0.00 mm. | debole NE a 17 °C | buona | 3334 | |
| 12:00 | 19.15 °C | 0.00 mm. | debole SW a 19 °C | buona | 3545 | |
| 15:00 | 19.40 °C | 0.00 mm. | debole SW a 19 °C | buona | 3785 | |
| 18:00 | 15.30 °C | 0.00 mm. | debole SW a 15 °C | buona | 3907 | |
| 21:00 | 9.30 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 9 °C | buona | 3850 | |
01.08.2010
| Previsioni per Domenica 01 Agosto 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 7.93 °C | 0.00 mm. | debole WNW a 8 °C | buona | 4078 | |
| 03:00 | 7.09 °C | 0.00 mm. | debole NNW a 7 °C | buona | 4154 | |
| 06:00 | 14.02 °C | 0.00 mm. | debole N a 14 °C | buona | 4217 | |
| 09:00 | 19.32 °C | 0.00 mm. | debole W a 20 °C | buona | 4311 | |
| 12:00 | 21.95 °C | 0.00 mm. | moderato SSW a 22 °C | buona | 4326 | |
| 15:00 | 22.01 °C | 0.00 mm. | moderato SSW a 21 °C | buona | 4309 | |
| 18:00 | 18.20 °C | 0.00 mm. | debole SSW a 18 °C | buona | 4247 | |
| 21:00 | 13.35 °C | 0.00 mm. | debole SW a 13 °C | buona | 4229 | |
02.08.2010
| Previsioni per Lunedì 02 Agosto 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 11.62 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 12 °C | buona | 4122 | |
| 03:00 | 10.47 °C | 0.00 mm. | debole W a 11 °C | buona | 4068 | |
| 06:00 | 15.65 °C | 0.00 mm. | debole W a 16 °C | buona | 4000 | |
| 09:00 | 20.70 °C | 0.00 mm. | debole SW a 21 °C | buona | 3928 | |
| 12:00 | 22.66 °C | 0.00 mm. | moderato SSW a 21 °C | buona | 3905 | |
| 15:00 | 21.26 °C | 0.42 mm. | moderato SSW a 20 °C | buona | 3957 | |
| 18:00 | 17.55 °C | 1.09 mm. | debole SW a 17 °C | buona | 3900 | |
| 21:00 | 15.77 °C | 1.15 mm. | debole WSW a 16 °C | buona | 3822 | |
03.08.2010
| Previsioni per Martedì 03 Agosto 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 14.07 °C | 0.28 mm. | debole WSW a 14 °C | buona | 3658 | |
| 03:00 | 10.49 °C | 0.00 mm. | debole WNW a 11 °C | buona | 3464 | |
| 06:00 | 15.26 °C | 0.00 mm. | debole N a 16 °C | buona | 3350 | |
| 09:00 | 19.45 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 20 °C | buona | 3302 | |
| 12:00 | 18.90 °C | 1.17 mm. | debole S a 19 °C | buona | 3406 | |
| 15:00 | 18.10 °C | 1.39 mm. | debole SSW a 18 °C | discreta | 3437 | |
| 18:00 | 15.88 °C | 1.05 mm. | assente/molto debole N a 16 °C | buona | 3433 | |
| 21:00 | 10.93 °C | 0.37 mm. | debole N a 11 °C | buona | 3350 | |
04.08.2010
| Previsioni per Mercoledì 04 Agosto 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 9.66 °C | 0.00 mm. | debole NE a 9 °C | buona | 3328 | |
| 03:00 | 8.85 °C | 0.00 mm. | debole NE a 8 °C | buona | 3303 | |
| 06:00 | 12.52 °C | 0.00 mm. | debole NE a 12 °C | buona | 3275 | |
| 09:00 | 17.85 °C | 0.00 mm. | debole E a 18 °C | buona | 3255 | |
| 12:00 | 20.23 °C | 0.00 mm. | debole S a 20 °C | buona | 3250 | |
| 15:00 | 20.07 °C | 0.00 mm. | moderato SSW a 18 °C | buona | 3402 | |
| 18:00 | 15.74 °C | 0.04 mm. | debole SSW a 16 °C | buona | 3594 | |
| 21:00 | 11.04 °C | 0.00 mm. | debole S a 11 °C | buona | 3618 | |
05.08.2010
| Previsioni per Giovedì 05 Agosto 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 9.38 °C | 0.00 mm. | debole SSE a 9 °C | buona | 3745 | |
| 03:00 | 8.04 °C | 0.00 mm. | debole ESE a 8 °C | buona | 3868 | |
| 06:00 | 13.83 °C | 0.00 mm. | debole E a 14 °C | buona | 3893 | |
| 09:00 | 18.31 °C | 0.00 mm. | debole SSW a 19 °C | buona | 4028 | |
| 12:00 | 19.31 °C | 0.00 mm. | debole SW a 19 °C | buona | 3954 | |
| 15:00 | 19.96 °C | 0.00 mm. | moderato SW a 20 °C | buona | 4103 | |
| 18:00 | 16.49 °C | 0.00 mm. | debole SW a 16 °C | buona | 4087 | |
| 21:00 | 11.65 °C | 0.00 mm. | debole SW a 12 °C | buona | 3939 | |
dati forniti da ilMeteo.it













