Utility
Il Meteo
Previsione per oggi: Giovedì 11 Marzo 2010
Mattino Coperto ![]() Precipitazione : 0.44 mm. Visibilità : discreta Temperatura : -4.98 °C Vento assente/molto debole N a -4 °C Zero termico a mt. 229 s.l.m. | Pomeriggio Coperto ![]() Visibilità : buona Temperatura : 0.68 °C Vento moderato SW a 0 °C Zero termico a mt. 838 s.l.m. | Sera Coperto ![]() Visibilità : buona Temperatura : -1.77 °C Vento debole W a -2 °C Zero termico a mt. 674 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
12.03.2010
| Previsioni per Venerdì 12 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -2.29 °C | 0.00 mm. | debole W a -2 °C | buona | 646 | |
| 03:00 | -3.02 °C | 0.12 mm. | assente/molto debole N a -3 °C | discreta | 633 | |
| 06:00 | -2.49 °C | 0.24 mm. | assente/molto debole N a -2 °C | buona | 648 | |
| 09:00 | 1.87 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 2 °C | buona | 979 | |
| 12:00 | 4.25 °C | 0.00 mm. | debole SW a 4 °C | buona | 1321 | |
| 15:00 | 4.05 °C | 0.00 mm. | moderato SSW a 2 °C | buona | 1405 | |
| 18:00 | 0.06 °C | 0.00 mm. | debole SW a -1 °C | buona | 1203 | |
| 21:00 | -3.20 °C | 0.00 mm. | debole WSW a -3 °C | buona | 1022 | |
13.03.2010
| Previsioni per Sabato 13 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -5.34 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -5 °C | buona | 909 | |
| 03:00 | -6.14 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -6 °C | buona | 831 | |
| 06:00 | -6.44 °C | 0.00 mm. | debole N a -6 °C | buona | 771 | |
| 09:00 | 2.22 °C | 0.00 mm. | debole NW a 2 °C | buona | 1050 | |
| 12:00 | 5.14 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 5 °C | buona | 1413 | |
| 15:00 | 5.45 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 5 °C | buona | 1549 | |
| 18:00 | -0.49 °C | 0.00 mm. | debole WSW a -1 °C | buona | 1483 | |
| 21:00 | -3.02 °C | 0.00 mm. | debole W a -3 °C | buona | 1399 | |
14.03.2010
| Previsioni per Domenica 14 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -4.37 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -4 °C | buona | 1291 | |
| 03:00 | -5.46 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -5 °C | buona | 1171 | |
| 06:00 | -5.68 °C | 0.00 mm. | debole NNE a -6 °C | buona | 1043 | |
| 09:00 | 3.50 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 4 °C | buona | 1291 | |
| 12:00 | 6.62 °C | 0.00 mm. | debole SW a 6 °C | buona | 1569 | |
| 15:00 | 6.71 °C | 0.00 mm. | debole SW a 6 °C | buona | 1673 | |
| 18:00 | 0.59 °C | 0.00 mm. | debole SW a 0 °C | buona | 1618 | |
| 21:00 | -2.39 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -2 °C | buona | 1522 | |
15.03.2010
| Previsioni per Lunedì 15 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -3.99 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -3 °C | buona | 1333 | |
| 03:00 | -4.98 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -4 °C | buona | 1121 | |
| 06:00 | -5.08 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a -5 °C | buona | 955 | |
| 09:00 | 3.03 °C | 0.00 mm. | debole SW a 3 °C | buona | 1154 | |
| 12:00 | 5.44 °C | 0.00 mm. | moderato WSW a 4 °C | buona | 1435 | |
| 15:00 | 5.65 °C | 0.00 mm. | moderato WSW a 4 °C | buona | 1551 | |
| 18:00 | 0.60 °C | 0.00 mm. | debole W a 0 °C | buona | 1533 | |
| 21:00 | -1.90 °C | 0.00 mm. | debole NNW a -3 °C | buona | 1433 | |
16.03.2010
| Previsioni per Martedì 16 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -3.30 °C | 0.00 mm. | debole N a -4 °C | buona | 1189 | |
| 03:00 | -4.82 °C | 0.00 mm. | debole NNW a -6 °C | buona | 1022 | |
| 06:00 | -5.24 °C | 0.00 mm. | debole NNW a -6 °C | buona | 936 | |
| 09:00 | 3.21 °C | 0.00 mm. | debole W a 3 °C | buona | 1178 | |
| 12:00 | 5.93 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 5 °C | buona | 1474 | |
| 15:00 | 6.20 °C | 0.00 mm. | moderato WSW a 5 °C | buona | 1609 | |
| 18:00 | 0.31 °C | 0.00 mm. | debole WSW a 0 °C | buona | 1596 | |
| 21:00 | -2.50 °C | 0.00 mm. | debole W a -3 °C | buona | 1597 | |
17.03.2010
| Previsioni per Mercoledì 17 Marzo 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -3.93 °C | 0.00 mm. | debole SSW a -4 °C | buona | 1562 | |
| 03:00 | -4.70 °C | 0.00 mm. | debole SSW a -5 °C | buona | 1347 | |
| 06:00 | -4.21 °C | 0.00 mm. | debole SSW a -4 °C | buona | 1121 | |
| 09:00 | 3.93 °C | 0.00 mm. | debole SW a 3 °C | buona | 1301 | |
| 12:00 | 6.70 °C | 0.00 mm. | moderato SW a 3 °C | buona | 1588 | |
| 15:00 | 6.62 °C | 0.00 mm. | moderato SW a 2 °C | buona | 1661 | |
| 18:00 | 2.79 °C | 0.00 mm. | moderato SW a 0 °C | buona | 1576 | |
| 21:00 | 1.29 °C | 0.00 mm. | moderato SW a 0 °C | buona | 1524 | |
dati forniti da ilMeteo.it












