Italiano  under construction
  • NEWSLETTER
    • Ricevi le migliori offerte e le informazioni sugli eventi in programmazione

      NOME
      COGNOME
      EMAIL
       
 
Feeds FolgariaSki
> HOME > NEVE > BOLLETTINO

METEO

    PREVISIONE
    PER OGGI

    MATTINO

    Coperto
    VISIBILITÀ:
    buona
    TEMPERATURA: -10.94 °C
    VENTO:
    debole NNE a -14 °C
    ZERO TERMICO A MT:
    0 s.l.m.
    PRECIPITAZIONE:
    0.049 mm.
    POMERIGGIO

    Coperto
    VISIBILITÀ:
    buona
    TEMPERATURA: -5.87 °C
    VENTO:
    debole SE a -7 °C
    ZERO TERMICO A MT:
    0 s.l.m.
    SERA

    Nubi sparse
    VISIBILITÀ:
    buona
    TEMPERATURA: -9.92 °C
    VENTO:
    debole S a -10 °C
    ZERO TERMICO A MT:
    0 s.l.m.

     

    1. 06.02.2012
    2. 07.02.2012
    3. 08.02.2012
    4. 09.02.2012
    5. 10.02.2012

    PREVISIONE
    PER I PROSSIMI GIORNI

    FASCIA ORARIA PREVISIONE TEMP. PRECIP. VENTO VISIBILITÀ ZERO TERM.
    00:00 Poco nuvoloso -12.80°C 0.000 mm. assente/molto debole N a -12.8°C buona 0
    03:00 Poco nuvoloso -14.10°C 0.000 mm. debole N a -16°C buona 0
    06:00 Poco nuvoloso -14.58°C 0.000 mm. debole NNE a -18°C buona 0
    09:00 Sereno -7.94°C 0.000 mm. debole NNE a -11°C buona 0
    12:00 Sereno -3.57°C 0.000 mm. debole NE a -6°C buona 0
    15:00 Sereno -3.62°C 0.000 mm. debole NE a -6°C buona 232
    18:00 Poco nuvoloso -8.21°C 0.000 mm. moderato NNE a -14°C buona 0
    21:00 Nubi sparse -8.77°C 0.000 mm. moderato NNE a -15°C buona 0

    PREVISIONE
    PER I PROSSIMI GIORNI

    FASCIA ORARIA PREVISIONE TEMP. PRECIP. VENTO VISIBILITÀ ZERO TERM.
    00:00 Coperto -8.94°C 0.000 mm. moderato NNE a -16°C buona 0
    03:00 Coperto -7.89°C 0.110 mm. moderato NNE a -15°C discreta 0
    06:00 Coperto -6.96°C 0.200 mm. moderato NNE a -14°C discreta 0
    09:00 Neve -4.35°C 0.340 mm. moderato NNE a -10°C discreta 236
    12:00 Neve -1.21°C 0.360 mm. moderato NNE a -6°C discreta 567
    15:00 Neve -0.72°C 0.370 mm. moderato NE a -4°C discreta 735
    18:00 Neve -3.08°C 0.510 mm. moderato NE a -7°C discreta 616
    21:00 Neve -3.64°C 0.490 mm. moderato NE a -7°C discreta 548

    PREVISIONE
    PER I PROSSIMI GIORNI

    FASCIA ORARIA PREVISIONE TEMP. PRECIP. VENTO VISIBILITÀ ZERO TERM.
    00:00 Neve -4.28°C 0.360 mm. moderato ENE a -8°C discreta 488
    03:00 Neve -4.78°C 0.330 mm. debole ENE a -8°C discreta 419
    06:00 Neve -5.29°C 0.290 mm. debole ENE a -8°C discreta 371
    09:00 Coperto -1.95°C 0.000 mm. debole ENE a -4°C buona 451
    12:00 Coperto 0.29°C 0.000 mm. debole E a -1°C buona 689
    15:00 Poco nuvoloso 0.39°C 0.000 mm. debole SE a -1°C buona 814
    18:00 Sereno -8.21°C 0.000 mm. debole SE a -9°C buona 576
    21:00 Poco nuvoloso -9.80°C 0.000 mm. assente/molto debole N a -9.8°C buona 503

    PREVISIONE
    PER I PROSSIMI GIORNI

    FASCIA ORARIA PREVISIONE TEMP. PRECIP. VENTO VISIBILITÀ ZERO TERM.
    00:00 Sereno -10.35°C 0.000 mm. debole N a -10°C buona 476
    03:00 Sereno -11.20°C 0.000 mm. debole NE a -14°C buona 448
    06:00 Nubi sparse -11.34°C 0.000 mm. debole NE a -15°C buona 473
    09:00 Nubi sparse -2.43°C 0.000 mm. debole NE a -5°C buona 606
    12:00 Sereno 1.87°C 0.000 mm. debole ENE a 2°C buona 936
    15:00 Poco nuvoloso 1.20°C 0.000 mm. debole SE a 1°C buona 990
    18:00 Poco nuvoloso -8.42°C 0.000 mm. assente/molto debole N a -8.4°C buona 794
    21:00 Nubi sparse -9.80°C 0.100 mm. assente/molto debole N a -9.8°C buona 659

    PREVISIONE
    PER I PROSSIMI GIORNI

    FASCIA ORARIA PREVISIONE TEMP. PRECIP. VENTO VISIBILITÀ ZERO TERM.
    00:00 Nubi sparse -10.70°C 0.100 mm. debole N a -11°C buona 554
    03:00 Nubi sparse -10.80°C 0.100 mm. debole N a -12°C buona 502
    06:00 Nubi sparse -11.17°C 0.100 mm. debole N a -13°C buona 473
    09:00 Nubi sparse -2.66°C 0.000 mm. assente/molto debole N a -2.7°C buona 542
    12:00 Nubi sparse 1.48°C 0.000 mm. debole SSW a 1°C buona 847
    15:00 Nubi sparse 0.54°C 0.000 mm. debole SW a -2°C buona 843
    18:00 Nubi sparse -7.06°C 0.000 mm. debole SW a -9°C buona 503
    21:00 Nubi sparse -9.28°C 0.000 mm. debole SW a -10°C buona 320
    dati forniti da ilMeteo.it