Skiarea
Scheda Impianti
Folgaria | |||||
| Cod. | Tipo | Nome Impianto | Tempo risalita (min.) | Portata oraria | Situazione |
| 1 | Costa-Moreta | 3'52 | 1800 | ![]() | |
| 2 | Dosso della Madonna | 3'05 | 1020 | ![]() | |
| 3 | Malga Ortesino-Sommo Alto | 6'50 | 2200 | ![]() | |
| 4 | Francolini-Sommo Alto | 9'00" | 1200 | ![]() | |
| 5 | Baby Fondo Grande | 1'46 | 700 | ![]() | |
| 6 | Fondo Grande-Sommo Alto | 6'25 | 2200 | ![]() | |
| 7 | Fondo Grande-Dosso Martinella | 6'46 | 2200 | ![]() | |
| 8 | Serrada-Dosso Martinella | 5'50 | 2200 | ![]() | |
| 9 | Fondo Piccolo-Cima Spill | 5'56 | 2200 | ![]() | |
| 10 | Fondo Piccolo-Trugalait | 4'55 | 1800 | ![]() | |
| 11 | Fondo Piccolo-Cargaore | 6'15 | 1800 | ![]() | |
| 12 | Fondo Piccolo-Cengio Rosso | 5'12 | 2200 | ![]() | |
| 13 | Baby Fondo Piccolo | 4'15 | 1440 | ![]() | |
| 14 | Fondo Piccolo-Plaut | 3'30 | 1800 | ![]() | |
| 15 | Plaut | 3'15 | 700 | ![]() | |
Alpe Fiorentini | |||||
| Cod. | Tipo | Nome Impianto | Tempo risalita (min.) | Portata oraria | Situazione |
| 19 | 3 Saassi-Monte Coston | 2'26" | 1200 | ![]() | |
| 20 | Coston-Monte Coston | 10'20" | 1900 | ![]() | |
| 22 | Fiorentini | 4'07 | 700 | ![]() | |
| 21 | Coston | 4'35" | 700 | ![]() | |

Giovedì ![]() Coperto | Venerdì ![]() Nubi sparse | Sabato ![]() Sereno |
















