Skiarea
Scheda Piste
Folgaria | |||||
| Cod. | Difficoltà | Nome Pista | Lunghezza (mt.) | Dislivello (mt.) | Stato |
| 1 | Maso Spilzi | 2300 | 178 | ![]() | |
| 2 | Dosso della Madonna 1 | 800 | 68 | ![]() | |
| 3 | Dosso della Madonna 2 | 210 | 68 | ![]() | |
| 4 | Ortesino | 1230 | 253 | ![]() | |
| 5 | Stella d'Italia | 1600 | 253 | ![]() | |
| 6 | Francolini | 1800 | 306 | ![]() | |
| 7 | Baby Fondo Grande | 350 | 54 | ![]() | |
| 8 | Salizzona | 1150 | 311 | ![]() | |
| 9 | Panoramica | 2700 | 311 | ![]() | |
| 10 | Martinella Nord | 1300 | 293 | ![]() | |
| 11 | Agonistica | 1200 | 293 | ![]() | |
| 12 | Pra Grant | 1710 | 337 | ![]() | |
| 13 | Serrada | 2600 | 337 | ![]() | |
| 14 | Slalom Toll | 1150 | 229 | ![]() | |
| 15 | Fondo Piccolo 4 | 800 | 166 | ![]() | |
| 16 | Trugalait | 720 | 137 | ![]() | |
| 17 | Cargaore | 1120 | 164 | ![]() | |
| 18 | Cengio Rosso | 1620 | 164 | ![]() | |
| 19 | Baby Fondo Piccolo | 230 | 25 | ![]() | |
| 20 | Rainer 1 | 1610 | 264 | ![]() | |
| 21 | Rainer 2 | 2300 | 264 | ![]() | |
| 22 | Plaut | 800 | 95 | ![]() | |
| C 1 | Coll. Costa-Ortesino-Costa | 0 | 0 | ![]() | |
| C 2 | Coll. Sommo Alto-Fondo Piccolo | 0 | 0 | ![]() | |
| C 3 | Coll. Fondo Piccolo-Fondo Grande | 0 | 0 | ![]() | |
| C 4 | Coll. Martinella-Fondo Piccolo | 0 | 0 | ![]() | |
Alpe Fiorentini | |||||
| Cod. | Difficoltà | Nome Pista | Lunghezza (mt.) | Dislivello (mt.) | Stato |
| 28 | Steinblock | 850 | 113 | ![]() | |
| 29 | Dosso del Gallo | 2250 | 310 | ![]() | |
| 30 | 3 Sassi | 750 | 131 | ![]() | |
| 31 | Fiorentini | 800 | 117 | ![]() | |
| 32 | Larici | 1020 | 125 | ![]() | |
| 33 | Jurassik Snowpark | 810 | 131 | ![]() | |

Giovedì ![]() Coperto | Venerdì ![]() Nubi sparse | Sabato ![]() Sereno |
















